ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºI1300000001115150001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºI1300000001115150001004001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶Î | |
ËùÊôרҵ£º½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ/ÃÅ·ÔËÊäÒµ | ËùÊôµØÇø£º±£¶¨ÊÐ-ÊÐϽÇø |
¿ª±êʱ¼ä£º2023-08-10 | ¿ª±êËùÔÚ£ººÓ±±»ã±ö´ó¾ÆµêÈýÂ¥´ó¼¯»áÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÇÅÎ÷ÇøÔ£»ªÎ÷·160ºÅ£© |
¹«Ê¾¿ªÊ¼ÈÕÆÚ£º2023-08-11 | ¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2023-08-13 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÆÀ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2167350 | 2167350 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2170790 | 2170790 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2172150 | 2172150 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÏþ¹â | ¹¤³Ìʦ | / | / |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÄÈ | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦Çé¿ö |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩ¶©Ê±¼ä | ÌõԼǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤Ð¡ÐÞ±£Ñø¹¤³ÌËıê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâÐĮ̈·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î÷°ØƸßËÙ¹«Â·2019Äê·»ù¡¢Â·Ãæ¡¢½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©¡¢ÇźÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿YH-1±ê¶Î | ʯ¼ÒׯÊÐÎ÷°ØƸßËÙ¹«Â·ÖÎÀí´¦ | 2019-08-02 | 2718009 |
3 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯¶Î 2021 ÄêÈÕ³£Ñø»¤£¨Â·»ù¡¢Â·Ãæ¡¢Çź½á¹¹Îï¼°½»Í¨Äþ¾²ÉèÊ©£©ÏîÄ¿YH-2±ê¶Î | ʯ¼ÒׯÊо©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯ÔËÓªÖÐÐÄ | 2021-02-23 | 4607483.17 |
4 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾(ºÓ¶«Ñø»¤¹¤ÇøºÍ»ÆµÛ³ÇÑø»¤¹¤Çø) 2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH-2±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾ | 2021-04-06 | 999146 |
5 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ÕųиßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶Î·áÄþ·»ù±ßÆÂÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-03 | 1348649 |
6 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©À¥¸ßËÙK148+035¶«ÓåºÓÖÐÇÅ׶ÆÂË®»ÙÐÞ¸´¼°±£¶¨±±ÊÕ·Ñվ·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì Ê©¹¤ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-06-07 | 228970 |
7 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ºâË®¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH1±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâºâË®·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-17 | 697671 |
8 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | G1811»Æʯ¸ßËÙ¹«Â·2021ÄêÁ¤Çà·ÃæÔ¤·ÀÐÔÑø»¤¼°²¡º¦ÖÎÀí¹¤³ÌÊ©¹¤ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯»Æ·Ö¹«Ë¾ | 2021-05-17 | 3013825 |
9 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022Äêʯ¼ÒׯÊÐÊйܺÍÊ¡¹Ü¸ßËÙÁ¬½ÓÏßÑø»¤¹¤³Ì£¨1±ê¶Î£© | ʯ¼ÒׯÊÐÈý»·Â·¹Ü»¤ÖÐÐÄ | 2022-05-14 | 11666568.9 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩ¶©Ê±¼ä | ÌõԼǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÏþ¹â | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤Ð¡ÐÞ±£Ñø¹¤³ÌËıê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâÐĮ̈·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ÕųиßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶Î·áÄþ·»ù±ßÆÂÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-03 | 1348649 |
3 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾(ºÓ¶«Ñø»¤¹¤ÇøºÍ»ÆµÛ³ÇÑø»¤¹¤Çø) 2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH-2±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾ | 2021-04-06 | 999146 |
4 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ¾©À¥¸ßËÙK148+035¶«ÓåºÓÖÐÇÅ׶ÆÂË®»ÙÐÞ¸´¼°±£¶¨±±ÊÕ·Ñվ·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì Ê©¹¤ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-06-07 | 228970 |
5 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÄÈ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ºâË®¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH1±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâºâË®·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-17 | 697671 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈ˼¼Êõ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45.3 | 43.7 | 42.2 | 40.1 | 45 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44.4 | 44.8 | 42.5 | 38.8 | 44 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44.2 | 45.5 | 42.5 | 38.8 | 47 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44 | 44.3 | 42.3 | 39 | 41 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.26 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.9 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.6 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.12 |
6.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾Æڼ䣬ÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£ÊÜÀíµ¥Î»£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ÁªÏµÈË£ºÍõΰ£»µç»°£º0311-85057089£»ÓÊÏ䣺hechenzixun@126.com
7.È«²¿Í¶±êµ¥Î»£ººÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ê¯¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ººÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØµã£º±£¶¨Êᱶþ»·Â·6690ºÅB×ù5Â¥ | µØµã£ºÊ¯¼ÒׯÊг¤°²Çø±±¶þ»·¶«Â·78ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÀî²ÊÔÆ | ÁªÏµÈË£ºÍõΰ |
µç»°£º0312-6797958 | µç»°£º0311-85057089 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺/ |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(22)G00610¡£
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±ê¿³½Â·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(15)G08091¡£
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË£ºÊ¯¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(17)G01323¡£
ÕбêÊðÀíÏîÄ¿¾Àí£ºÍõΰ