ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH5±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºI1300000001115150001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH5±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºI1300000001115150001005001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH5±ê¶Î | |
ËùÊôרҵ£º½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ/ÃÅ·ÔËÊäÒµ | ËùÊôµØÇø£º±£¶¨ÊÐ-ÊÐϽÇø |
¿ª±êʱ¼ä£º2023-08-10 | ¿ª±êËùÔÚ£ººÓ±±»ã±ö´ó¾ÆµêÈýÂ¥´ó¼¯»áÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÇÅÎ÷ÇøÔ£»ªÎ÷·160ºÅ£© |
¹«Ê¾¿ªÊ¼ÈÕÆÚ£º2023-08-11 | ¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2023-08-13 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÆÀ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1869426 | 1869426 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1870426 | 1870426 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
3 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1876066 | 1876066 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÏþÄÈ | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | ¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ | ¼½213141458303 |
2 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÑÞ¾ü | ¹¤³Ìʦ | ¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ | ¼½213141564283 |
3 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âíº£Áú | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | / | / |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦Çé¿ö |
1 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩ¶©Ê±¼ä | ÌõԼǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2018ÄêÈÕ³£Ñø»¤Â·»ùÑø»¤¹¤³Ì | ÐĮ̈ÊÐÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÖÎÀí´¦ | 2018-10-29 | 905698 |
2 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇàÀ¼¶þÆÚ³ÁÏݲ¡º¦ÖÎÀí¹¤³Ì | ºªµ¦Êн»Í¨½¨ÉèͶ×ÊÖÎÀíÖÐÐÄ | 2021-11-24 | 2098977 |
3 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±£½ò¸ßËÙ¹«Â·2021ÄêÇÅÁº²¡º¦ÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±±£½ò¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-05-28 | 3586641 |
4 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2022-2023ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH5±ê¶Î | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î | 2022-08-26 | 1850140 |
5 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·¾©»¦ÖÎÀí´¦²¿·ÖÇÅÁº²¡º¦´¦Àí¹¤³Ì±ÈÑ¡ | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·¾©»¦ÖÎÀí´¦ | 2020-03-29 | 278400 |
6 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | G95Ê׶¼µØÇø»·Ï߸ßËÙ¹«Â· (ÕųÐÕżҿڶÎ)·»ù·Ã没º¦ÖÎÀí¹¤³Ì¡¢¶¬°ÂÖصã·¶ÎÆ·ÖÊÌáÉýά»¤¹¤³Ì | Çຣ·ÇŽ¨Éè»úе¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾(ÕųÐÏîÄ¿²¿) | 2021-07-09 | 1664100 |
7 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±Ê¡»Æʯ¸ßËÙ¹«Â·2019 ÄêÈÕ³£Ñø»¤¹¤³Ì(ʯ¼Òׯ¶ÎÇÅÁº°åµ×¼îÊ´´¦ÀíµÈ¹¤³Ì) | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·Ê¯»ÆÖÎÀí´¦ | 2019-07-24 | 900000 |
8 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±Ê¡Ì«ÐÐɽµÈ¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿°ü£¨Ò»£©2020-2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿RCYH-1±ê¶Î | Öн»½¨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-02-07 | 3801056 |
9 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±Ê¡Ì«ÐÐɽµÈ¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿°ü£¨Ò»£©2021-2022ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿RCYH-1±ê¶Î | Öн»½¨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-01-21 | 4929597 |
10 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±Ê¡Ì«ÐÐɽµÈ¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿°ü£¨Ò»£©2019-2020ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿RCYH-1±ê¶Î | Öн»½¨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2019-12-05 | 9178068 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩ¶©Ê±¼ä | ÌõԼǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âíº£Áú | ±£½ò¸ßËÙ¹«Â·2021ÄêÇÅÁº²¡º¦ÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±±£½ò¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-05-28 | 3586641 |
2 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âíº£Áú | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2018ÄêÈÕ³£Ñø»¤Â·»ùÑø»¤¹¤³Ì | ÐĮ̈ÊÐÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÖÎÀí´¦ | 2018-10-29 | 905698 |
3 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÏþÄÈ | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·¾©»¦ÖÎÀí´¦²¿·ÖÇÅÁº²¡º¦´¦Àí¹¤³Ì±ÈÑ¡ | ºÓ±±Ê¡¸ßËÙ¹«Â·¾©»¦ÖÎÀí´¦ | 2020-03-29 | 278400 |
4 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÑÞ¾ü | ºÓ±±Ê¡Ì«ÐÐɽµÈ¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿°ü£¨Ò»£©2021-2022ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿RCYH-1±ê¶Î | Öн»½¨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-01-21 | 4929597 |
5 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÑÞ¾ü | ºÓ±±Ê¡Ì«ÐÐɽµÈ¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿°ü£¨Ò»£©2020-2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿RCYH-1±ê¶Î | Öн»½¨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-02-07 | 3801056 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | ºÓ±±ÖÐÁ¢½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈ˼¼Êõ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 47 | 44.2 | 42.6 | 39.1 | 45.6 |
2 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 46 | 44 | 42.5 | 40 | 44.5 |
3 | ºÓ±±ÖÐÁ¢½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 39 | 44 | 42.5 | 39.2 | 42.6 |
4 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 46 | 43.9 | 42.5 | 39.1 | 42.5 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ºÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.70 |
2 | ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.40 |
3 | ºÓ±±ÖÐÁ¢½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 91.46 |
4 | ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.8 |
6.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾Æڼ䣬ÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£ÊÜÀíµ¥Î»£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ÁªÏµÈË£ºÍõΰ£»µç»°£º0311-85057089£»ÓÊÏ䣺hechenzixun@126.com
7.È«²¿Í¶±êµ¥Î»£ººÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÁ¢½»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ººÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØµã£º±£¶¨Êᱶþ»·Â·6690ºÅB×ù5Â¥ | µØµã£ºÊ¯¼ÒׯÊг¤°²Çø±±¶þ»·¶«Â·78ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÀî²ÊÔÆ | ÁªÏµÈË£ºÍõΰ |
µç»°£º0312-6797958 | µç»°£º0311-85057089 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺/ |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±¿ªÔª¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(22)G00539¡£
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±ÐËͨ·ÇŽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(15)G30188¡£
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË£ººªµ¦ÊÐÁ¢Í¨ÃÅ·ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Äþ¾²Ä¿±ê£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÄþ¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÂôÁ¦ÈËÄþ¾²Éú²ú¿¼ºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(13)G08438¡£
ÕбêÊðÀíÏîÄ¿¾Àí£ºÍõΰ